


【ご案内】 時間帯により女性専用時間帯あり
【女性専用時間】 AM5:00〜7:00/PM19:00〜21:00
【清掃時間】 PM23:00〜AM5:00

【ご案内】 時間帯により男性専用時間帯あり
【男性専用時間】 AM21:00〜23:00
【清掃時間】 PM23:00〜AM5:00

【清掃時間】 PM13:00〜16:00

【清掃時間】 PM13:00〜16:00
| 大岩風呂 / 櫻の湯 | 湧出量 | 260リットル/分 |
| 泉温 | 45.1度 | |
| 加水・加温・減温の有無 | 加水・加温なし | |
| 泉質 | 単純温泉(弱アルカリ性低張性高温泉) | |
| 利用形態 | 源泉かけ流し | |
| 一般的適応症 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔病、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 | |
| 一般的禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般的に病勢進行中の疾患、妊娠中(とくに初期と末期) | |
| 温泉情報詳細 (PDFファイル) |
| 恵比寿の湯 (内風呂/露天風呂) |
湧出量 | 120リットル/分 |
| 泉温 | 45.8度 | |
| 加水・加温・減温の有無 | 加水・加温なし | |
| 泉質 | カルシウム・ナトリウム−硫酸塩温泉(弱アルカリ性低張性高温泉) | |
| 利用形態 | 源泉かけ流し | |
| 一般的適応症 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔病、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 | |
| 一般的禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般的に病勢進行中の疾患、妊娠中(とくに初期と末期) | |
| 温泉情報詳細 (PDFファイル) |